MŠVVaM SR poskytuje prostredníctvom dotačnej schémy dotácie na podporu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a aktivít zameraných najmä pre mládež s nedostatkom príležitostí.
Dňa 14.12.2021 Vláda SR schválila uznesením č. 754 nový strategický dokument pre oblasť mládeže – Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028. Tento dokument nadväzuje na Stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, Koncepciu rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 a Akčné plány pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou, pričom vychádza aj zo Stratégie EÚ pre mládež na roky 2019-2027, ktorá je politickým dokumentom určujúcim priority pre spoluprácu členských štátov EÚ v oblasti politiky mládeže, ktorá poskytuje rámec cieľov, zásad, priorít, kľúčových oblastí a opatrení pre spoluprácu týkajúcu sa politiky v oblasti mládeže pre všetky príslušné zainteresované strany. Pozornosť venuje zapájaniu mladých ľudí, ich spájaniu a posilňovaniu ich postavenia. Stratégia sa zameriava na desať prioritných oblastí, ktoré sú vzájomne prepojené: Mladí ľudia v centre záujmu spoločnosti a politík; Participácia; Práca s mládežou a voľný čas; Dobrovoľníctvo; Inklúzia rovnosť a nediskriminácia; Kľúčové kompetencie; Zamestnanosť; Digitálna transformácia; Udržateľná a zelená budúcnosť; a Zdravý životný štýl a psychické zdravie. V rámci nich Stratégia obsahuje celkovo 14 cieľov, 88 opatrení a 94 merateľných indikátorov. Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021-2028 nadväzuje na Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a Európsku stratégiu pre mládež. Implementačným orgánom Programov je NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.
V roku 2019 MŠVVaM SR a odbor mládeže pripravili návrh novely zákona v spolupráci s jednotlivými aktérmi mládežníckej politiky. Výsledkom bolo schválenie novely zákona Zákon č. 282/2008 Z.z o podpore práce s mládežou, na ktorom sa zhodli všetky zúčastnené strany a ktoré získalo aj podporu poslancov NR SR.
Dotácie poskytnuté v rámci dotačnej schémy MŠVVaM SR v minulých rokoch
Rok 2023
Číslo výzvy | Počet prijatých žiadostí | Počet podporených žiadostí | Celková finančná podpora | |
CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2023/D/1 | 18 | 18 | 2 482 148,00 € | |
ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU/2023/D/1 | 9 | 9 | 383 564,29 € | |
DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2023/D/1 | 5 | 5 | 292 569,73 € | |
INFORMAČNÉ SLUŽBY/2023/D/1 | 9 | 9 | 193 015,55 € | |
LINKY POMOCI/2023/D/1 | 4 | 4 | 127 833,35 € | |
NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY/2023/D/1 | 5 | 5 | 183 881,58 € | |
AKTUÁLNE PRIORITY/2023/D/1 | 88 | 35 | 575 062,53 € | |
AKTUÁLNE PRIORITY-EUDM/2023/D/1 | 1 | 1 | 20 000,00 € | |
AKTUÁLNE PRIORITY-PODPORA TALENTOVANEJ MLÁDEŽE/2023/D/1 | 1 | 1 | 20 000,00 € | |
SPOLU | 140 | 87 | 4 278 075,03 € |
Rok 2022
Číslo výzvy | Počet prijatých žiadostí | Počet podporených žiadostí | Celková finančná podpora |
CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2022/D/1 | 18 | 18 | 2 267 548,00 € |
ŠTRUKTÚRY PRE PARTICIPÁCIU/2022/D/1 | 9 | 9 | 349 117,15 € |
DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2022/D/1 | 5 | 5 | 261 940,91 € |
INFORMAČNÉ SLUŽBY/2022/D/1 | 8 | 7 | 183 365,80 € |
LINKY POMOCI/2022/D/1 | 3 | 3 | 117 286,42 € |
NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY/2022/D/1 | 5 | 5 | 183 855,02 € |
AKTUÁLNE PRIORITY/2022/D/1 | 58 | 30 | 415 687,84 € |
AKTUÁLNE PRIORITY-EUDM/2022/D/1 | 1 | 1 | 10 000,00 € |
SPOLU | 107 | 78 | 3 788 801,14 € |
Rok 2021
Číslo výzvy | Počet prijatých žiadostí | Počet podporených projektov | Celková finančná podpora |
PODPORA/D/2021 | 17 | 17 | 2 500 000,00 € |
HLAS/D/2021 | 7 | 7 | 226 455,90 € |
SLUŽBY/1/D/2021 | 9 | 6 | 131 614,20 € |
SLUŽBY/2/D/2021 | 8 | 8 | 379 482,68 € |
PRIORITY/D/1/2021 | 127 | 64 | 943 879,04 € |
PRIORITY/D/EUDM/2021 | 1 | 1 | 10 000,00 € |
SPOLU | 169 | 103 | 4 191 431,82 € |
Rok 2020
Číslo výzvy | Počet prijatých žiadostí | Počet podporených projektov | Celková finančná podpora |
SLUŽBY/1/D/1/2020 | 9 | 9 | 161 504,06 € |
SLUŽBY/1/D/2/2020 | 17 | 7 | 80 216,00 € |
SLUŽBY/2/D/1/2020 | 8 | 8 | 284 176,00 € |
SLUŽBY/2/D/2/2020 | 3 | 1 | 10 600,00 € |
HLAS/D/1/2020 | 7 | 7 | 217 026,00 € |
HLAS/D/2/2020 | 5 | 4 | 39 530,00 € |
PODPORA/D/2020 | 17 | 17 | 2 412 323,00 € |
PRIORITY/D/EUDM/2020 | 1 | 1 | 10 200,00 € |
PRIORITY/D/CVČ/2020 | 18 | 0 | 0,00 € |
PRIORITY/D/1/2020 | 71 | 0 | 0,00 € |
KOMUNITA/D/1/2020 | 20 | 0 | 0,00 € |
KOMUNITA/D/2/2020 | 12 | 0 | 0,00 € |
SPOLU | 188 | 54 | 3 215 575,06 € |
Rok 2019
Program | Počet prijatých žiadostí | Počet podporených projektov | Celková finančná podpora |
SLUŽBY mladým 1 | 9 | 9 | 126 398,30 € |
SLUŽBY mladým 2 | 8 | 8 | 189 919,87 € |
HLAS mladých | 7 | 7 | 160 521 € |
KOMUNITA III/D/1/2019/ | 5 | 4 | 17 051 € |
PODPORA mládežníckych organizácií | 17 | 17 | 1 712 321 € |
PRIORITY/D/1/2019/01 | 23 | 10 | 111 125,74 € |
PRIORITY/D/2/2019/02 | 2 | 1 | 14 000 € |
SPOLU | 71 | 56 | 2 331 336,91 € |
Rok 2018
Program | Počet prijatých žiadostí | Počet podporených projektov | Celková finančná podpora |
SLUŽBY/1/D/2018 | 9 | 9 | 123 130,30 € |
SLUŽBY/2/D/2018 | 8 | 8 | 189 920,00 € |
HLAS/D/2018 | 7 | 7 | 151 522,50 € |
PODPORA/D/2018 | 17 | 17 | 1 712 321,00 € |
PRIORITY/D/2/2018 | 24 | 11 | 97 638,88 € |
PRIORITY/D/3/2018 | 1 | 1 | 26 193,42 € |
PRIORITY/D/4/2018 | 10 | 4 | 28 800,00 € |
DOKAZY/D/1/2018 | 1 | 1 | 16 126,00 € |
PODPORA/D/2/2018 | 17 | 17 | 425 001,00 € |
SPOLU | 94 | 75 | 2 770 653,10 € |
Rok 2017
Program | Počet prijatých žiadostí | Počet podporených projektov | Celková finančná podpora |
PODPORA mládežníckych organizácií | 19 | 1 656 416,00 € | |
HLAS mladých | 7 | 146 760,00 € | |
SLUŽBY pre mladých | 14 | 254 853,00 € | |
PRIORITY mládežníckej politiky (+ ŠD) | 16 | 180 447,40 € | |
KOMUNITA mladých | 8 | 58 999,00 € | |
DOKAZY o mladých | 3 | 38 060,00 € | |
Spolu | 67 | 2 335 535,40 € |
Rok 2016
Program | Počet prijatých žiadostí | Počet podporených projektov | Celková finančná podpora |
PODPORA mládežníckych organizácií | 19 | 1 627 393,00 € | |
HLAS mladých | 9 | 167 000,00 € | |
SLUŽBY pre mladých | 16 | 270 000,00 € | |
PRIORITY mládežníckej politiky | 8 | 234 925,00 € | |
KOMUNITA mladých | 5 | 41 818,00 € | |
DOKAZY o mladých | – | 0 € | |
Spolu | 57 | 2 341 136,00 € |
Rok 2015
Program | Počet prijatých žiadostí | Počet podporených projektov | Celková finančná podpora |
PODPORA mládežníckych organizácií | 19 | 1 738007,00 € | |
HLAS mladých | 10 | 209 700,00 € | |
SLUŽBY pre mladých | 6 | 159 755,00 € | |
PRIORITY mládežníckej politiky (+ ŠD) | 11 | 185 579,00 € | |
KOMUNITA mladých | – | 0 € | |
DOKAZY o mladých | – | 0 € | |
Spolu | 46 | 2 293041,00 € |
Rok 2014
Program | Počet prijatých žiadostí | Počet podporených projektov | Celková finančná podpora |
PODPORA mládežníckych organizácií | 19 | 1 760 462 ,00 € | |
HLAS mladých | 5 | 145 000,00 € | |
SLUŽBY pre mladých | 10 | 275 315,00 € | |
PRIORITY mládežníckej politiky | 14 | 148788,00 € | |
KOMUNITA mladých | – | 0 € | |
DOKAZY o mladých | – | 0 € | |
Spolu | 48 | 2 329565,00 € |